PINJAMAN UANG DANA TUNAI



JAMINAN BPKB KENDARAAN MOTOR DAN MOBIL
UNTUK MENDAPATKAN DANA TUNAI SESUAI KEPERLUAN


Fasilitas Kredit dengan jamian BPKB kendaraan baik itu mobil ataupun motor, Solusi Dana Tunai untuk keperluan anda, mulai dari modal usaha, renofasi rumah, keperluan anak sekolah, mengembangkan usaha agar lebih besar, dan lainya... 

Pembiayaan Maximum Solusi Dana Tunai adalah penyaluran dana kepada masyarakat untuk di manfaatkan, dalam pembiayaan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan membayar dengan cara menagangsur atau mencicil tiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan, dengan jaminan BPKB kendaraan.


ANGSURAN KREDIT PINJAMAN DANA TUNAI


PINJAMAN DANA TUNAI


BESAR
PINJAMAN
11
17
23
29
35
3.500.000 434.000 308.000 250.000 216.000 195.000
4.000.000 492.000 349.000 283.000 245.000 221.000
4.500.000 547.000 389.000 315.000 273.000 246.000
5.000.000 605.000 430.000 348.000 302.000 273.000
5.500.000 661.000 469.000 380.000 329.000 297.000
6.000.000 718.000 511.000 414.000 358.000 324.000
6.500.000 774.000 550.000 445.000 386.000 348.000
7.000.000 830.000 589.000 477.000 413.000 373.000
7.500.000 887.000 631.000 511.000 443.000 400.000
8.000.000 943.000 670.000 542.000 470.000 424.000
8.500.000 1.000.000 711.000 576.000 499.000 451.000
9.000.000 1.056.000 751.000 608.000 527.000 475.000
9.500.000 1.114.000 792.000 641.000 556.000 502.000
10.000.000 1.169.000 831.000 673.000 583.000 527.000

Stimulasi ==> Nasabah A mengadaikan BPKB motor Vario Tahun 2008 harga motor vario bekas 7 juta, maka Nasabah A mendapatkan pinjaman sebesar 6 Juta dari harga motor Vario bekas (perkiraan pinjaman dilihat dari taksiran harga motor bekas)


Persyaratan Kelengkapan Kredit : 
  • Foto Copy KTP Suami-Istri
  • Foto Copy Kartu Keluarga,
  • Foto Copy Rek Listrik & PBB (pengecualian bagi yang kos / ngontrak rumah)
  • Foto Copy STNK (yang masih berlaku)
  • BPKB Asli & Faktur
  • Bukti Penghasilan / Slip Gaji
  • Materai Rp. 6000 (4 lembar)
  • Buat yang Kos / ngontrak rumah (sertakan surat keterangan domisili / tinggal dari RT / RW)
Catatan :  
  • Kendaraan motor paling akhir tahun 2007
  • Kendaraan Mobil paling akhir tahun 1999 
  • Hanya berlaku untuk wilayah JAKARTA DAN SEKITARNYA
  • Proses paling lama 2 hari kerja 
  • Tidak ada potongan pinjaman
=====================================================================

Jaminan BPKB mobil produk jepang dan eropa untuk semua merek mobil mulai dari tahun 1994, Proses cepat 1 hari cair, Angsuran ringan, BPKB aman.

JAMINKAN BPKB KENDARAAN ANDA 
UNTUK MENDAPATKAN DANA TUNAI SESUAI KEBUTUHAN
 
Asuransi  TLO

CICILAN PERBULAN PINJAMAN DANA TUNAI MOBIL

PRINCE LIST KMB MOBIL JEPANG TH 1994 S/D 1999
BESAR
PINJAMAN
12
18
24
30
36
10.000.000 1.070.000 770.000 615.000 530.000 470.000
20.000.000 2.040.000 1.460.000 1.165.000 1.05.000 890.000
25.000.000 2.530.000 1.815.000 1.455.000 1.255.000 1.115.000
50.000.000 4.945.000 3.540.000 2.830.000 2.440.000 2.165.000
75.000.000 7.375.000 5.280.000 4.220.000 3.635.000 3.255.000
100.000.000 9.795.000 7.010.000 5.605.000 4.830.000 4.285.000
Asuransi  TLO
CICILAN PERBULAN PINJAMAN DANA TUNAI MOBIL
PRINCE LIST KMB MOBIL JEPANG TH 2000 S/D 2013
BESAR
PINJAMAN
12
18
24
30
36
10.000.000 1.115.000 800.000 645.000 560.000 500.000
20.000.000 2.065.000 1.475.000 1.180.000 1.020.000 905.000
25.000.000 2.565.000 1.835.000 1.470.000 1.270.000 1.130.000
50.000.000 4.955.000 3.520.000 2.810.000 2.415.000 2.140.000
75.000.000 7.375.000 5.240.000 4.180.000 3.595.000 3.185.000
100.000.000 9.795.000 6.960.000 5.555.000 4.775.000 4.230.000
Untuk Pinjaman Yang tidak tercantum disini silahkan PM Admin. Harga Sewaktu-waktu dapat berubah


Asuransi  TLO
CICILAN PERBULAN PINJAMAN DANA TUNAI MOBIL
PRINCE LIST KMB MOBIL EROPA TH 1994 S/D 1999
BESAR
PINJAMAN
12
18
24
30
36
10.000.000 1.090.000 785.000 635.000 550.000 490.000
20.000.000 2.055.000 1.475.000 1.185.000 1.025.000 910.000
25.000.000 2.570.000 1.850.000 1.485.000 1.285.000 1.145.000
50.000.000 4.990.000 3.585.000 2.875.000 2.485.000 2.210.000
75.000.000 7.440.000 5.340.000 4.285.000 3.705.000 3.295.000
100.000.000 9.855.000 7.100.000 5.695.000 4.920.000 4.380.000
Asuransi  TLO
CICILAN PERBULAN PINJAMAN DANA TUNAI MOBIL
PRINCE LIST KMB MOBIL EROPA TH 2000 S/D 2013
BESAR
PINJAMAN
12
18
24
30
36
10.000.000 1.130.000 820.000 665.000 580.000 520.000
20.000.000 2.080.000 1.500.000 1.205.000 1.045.000 930.000
25.000.000 2.560.000 1.840.000 1.480.000 1.275.000 1.135.000
50.000.000 4.930.000 3.525.000 2.820.000 2.425.000 2.150.000
75.000.000 7.400.000 5.305.000 4.245.000 3.660.000 3.250.000
100.000.000 9.835.000 7.050.000 5.645.000 4.865.000 4.320.000
Untuk Pinjaman Yang tidak tercantum disini silahkan PM Admin. Harga Sewaktu-waktu dapat berubah


Persyaratan Kelengkapan Kredit : 
  • Foto Copy KTP Suami-Istri / Penjamin,
  • Foto Copy Kartu Keluarga / Akta Nikah,
  • Foto Copy Rek Listrik/Pam/Telpon (Bulan Terakhir)
  • Foto Copy STNK & BPKB (yang masih berlaku)
  • Foto Copy Buku Tabungan / Rek Koran (3 Bulan Terakhir)
Tabahan persyarata :

Untuk Karyawan 
  • Bukti Penghasilan / Slip Gaji (Bulan Terakhir)
Untuk Wiraswasta 
  • Bukti Transaksi Usaha (Bon/Nota) 1 bulan terakhir / Surat Keterangan penghasilan RT/RW/Lurah

Untuk Profesioal 
  • Foto Copy Ijin Praktek 
  • Bukti Transaksi Usaha (Bon/Nota) 1 bulan terakhir / Surat Keterangan penghasilan RT/RW/Lurah.

Catatan :  
  • Kendaraan mobil paling akhir tahun1994 
  • Hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK
  • Proses paling cepat 24 jam paling lama 2 hari kerja 
  • Tidak ada potongan pinjaman