SPRINGBED BEAUFORT ELITE
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
496,211 | 389,733 | 283,256 | 231,867 |
SPRINGBED ENCHANMENT ELITE
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
596,794 | 468,733 | 340,672 | 278,867 |
SPRINGBED PROMINENCE ELITE
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
1,086,300 | 853,200 | 620,100 | 507,600 |
SPRINGBED MADISON SPRING AIR
mattrass 180 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
1,119,828 | 879,533 | 639,239 | 523,267 |
SPRINGBED NEW GENOA FLORENCE
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
429,156 | 337,067 | 244,978 | 200,533 |
SPRINGBED SUPER COZY SUPERLAND
mattrass 120 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
6 x | 9 x | 12 x | 18 x | |||
587,967 | 415,744 | 326,533 | 237,322 |
SPRINGBED PERFECT CHOICE
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
SPRINGBED CLOVER SUPERLAND
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
SPRINGBED TOP FEEL SUPERLAND
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
SPRINGBED BLACK SAFHIRE SUPERLAND
mattrass 160 X 200 CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
9 x | 12 x | 18 x | 24 x | |||
SIMULASI KREDIT FURNITURE TANPA DP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
Harga Barang Furniture | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 |
1.500.000 | 286,000 | 202,667 | 159,500 | 116,333 | 104,429 | - |
2.000.000 | 381,333 | 270,222 | 212,667 | 155,111 | 139,238 | 127,333 |
2.500.000 | 476,667 | 337,778 | 265,833 | 193,889 | 174,048 | 159,167 |
3.000,000 | 572,000 | 405,333 | 319,000 | 232,667 | 208,857 | 191,000 |
3.500.000 | 667,333 | 472,889 | 372,167 | 271,444 | 243,667 | 222,833 |
4.000.000 | 762,667 | 540,444 | 425,333 | 310,222 | 278,476 | 254,667 |
4.500.000 | 858,000 | 608,000 | 478,500 | 349,000 | 313,286 | 286,500 |
5.000.000 | 953,333 | 675,556 | 531,667 | 387,778 | 348,095 | 318,333 |
5.500.000 | 1,048,667 | 743,111 | 584,833 | 426,556 | 382,905 | 350,167 |
6.000.000 | 1,144,000 | 810,667 | 638,000 | 465,333 | 417,714 | 382,000 |
6.500.000 | 1,239,333 | 878,222 | 691,167 | 504,111 | 452,524 | 413,833 |
7.000.000 | 1,334,667 | 945,778 | 744,333 | 542,889 | 487,333 | 445,667 |
7.500.000 | 1,430,000 | 1,013,333 | 797,500 | 581,667 | 522,143 | 477,500 |
8.000.000 | 1,525,333 | 1,080,889 | 850,667 | 620,444 | 556,952 | 509,333 |
8.500.000 | 1,620,667 | 1,148,444 | 903,833 | 659,222 | 591,762 | 541,167 |
10.000.000 | 1,906,667 | 1,351,111 | 1,063,333 | 775,556 | 696,190 | 636,667 |
Cicilan Ini berlaku untuk keseluruhan Merk Furniture. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. |
KETERANGAN :
- Tersedia type lainya.
- Harga sewaktu - waktu dapat berubah
- Saat Ini hanya berlaku untuk wilayah TANGERANG, SERPONG DAN SEKITARNYA.